NĂNG LỰC TÀI CHÍNH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Tóm tắt các số liệu về tài chính trong 03 năm gần đây:
Đơn vị tính: Việt Nam đồng.
TT | Chỉ tiêu | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 |
1 | Tổng tài sản | |||
2 | Tổng nợ phải trả | |||
3 | Doanh thu | |||
4 | Lợi nhuận trước thuế | |||
5 | Lợi nhuận sau thuế |
NĂNG LỰC THIẾT BỊ